AWSTATS DATA FILE 8.0 (build 20240604)
# If you remove this file, all statistics for date 202511 will be lost/reset.
# Last config file used to build this data file was /home/bircloud/tmp/awstats/awstats.bircloud.az.conf.

# Position (offset in bytes) in this file for beginning of each section for
# direct I/O access. If you made changes somewhere in this file, you should
# also remove completely the MAP section (AWStats will rewrite it at next
# update).
BEGIN_MAP 28
POS_GENERAL 2079                
POS_TIME 2757                
POS_VISITOR 9550                
POS_DAY 17680               
POS_DOMAIN 3385                
POS_LOGIN 3783                
POS_ROBOT 3938                
POS_WORMS 4240                
POS_EMAILSENDER 4371                
POS_EMAILRECEIVER 4514                
POS_SESSION 17950               
POS_FILESIZE 18905               
POS_REQUESTTIME 19013               
POS_SIDER 18110               
POS_FILETYPES 4649                
POS_DOWNLOADS 4753                
POS_OS 4801                
POS_BROWSER 5035                
POS_SCREENSIZE 5826                
POS_UNKNOWNREFERER 5900                
POS_UNKNOWNREFERERBROWSER 6288                
POS_ORIGIN 6492                
POS_SEREFERRALS 6626                
POS_PAGEREFS 6770                
POS_SEARCHWORDS 6946                
POS_KEYWORDS 7098                
POS_MISC 2421                
POS_ERRORS 7157                
POS_CLUSTER 3639                
POS_SIDER_404 7245                
END_MAP

# LastLine    = Date of last record processed - Last record line number in last log - Last record offset in last log - Last record signature value
# FirstTime   = Date of first visit for history file
# LastTime    = Date of last visit for history file
# LastUpdate  = Date of last update - Nb of parsed records - Nb of parsed old records - Nb of parsed new records - Nb of parsed corrupted - Nb of parsed dropped
# TotalVisits = Number of visits
# TotalUnique = Number of unique visitors
# MonthHostsKnown   = Number of hosts known
# MonthHostsUnKnown = Number of hosts unknown
BEGIN_GENERAL 8
LastLine 20251201002625 36 7420 13154591988578
FirstTime 20251122032415
LastTime 20251130215739
LastUpdate 20251201053326 36 0 35 0 0
TotalVisits 250                 
TotalUnique 216                 
MonthHostsKnown 0                   
MonthHostsUnknown 216                 
END_GENERAL

# Misc ID - Pages - Hits - Bandwidth
BEGIN_MISC 10
QuickTimeSupport 0 0 0
DirectorSupport 0 0 0
JavascriptDisabled 0 0 0
FlashSupport 0 0 0
PDFSupport 0 0 0
WindowsMediaPlayerSupport 0 0 0
TotalMisc 0 0 0
RealPlayerSupport 0 0 0
AddToFavourites 0 0 0
JavaEnabled 0 0 0
END_MISC

# Hour - Pages - Hits - Bandwidth - Not viewed Pages - Not viewed Hits - Not viewed Bandwidth
BEGIN_TIME 24
0 3 3 1341 3 3 16
1 6 6 2682 1 1 16
2 11 11 4917 2 7 0
3 23 23 5034 21 21 64
4 11 11 4470 1 2 0
5 8 8 3576 0 0 0
6 7 7 3129 3 5 1341
7 18 18 8046 3 3 447
8 11 11 4917 2 2 447
9 18 18 8046 17 18 16
10 18 18 8046 21 21 1357
11 15 15 6705 1 1 447
12 8 8 3576 19 19 463
13 12 12 5364 0 0 0
14 8 8 3576 18 20 16
15 10 10 4470 36 37 479
16 15 15 6705 18 19 16
17 8 8 3576 1 1 0
18 11 11 4470 39 43 910
19 12 12 5364 3 4 894
20 19 19 8493 40 48 527
21 15 15 6705 1 1 0
22 16 16 6705 0 0 0
23 6 6 2682 1 1 16
END_TIME

# Domain - Pages - Hits - Bandwidth
# The 25 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_DOMAIN 15
jp 112 112 50064
us 75 75 32085
cn 35 35 15645
in 29 29 12963
tr 9 9 576
ua 7 7 1788
az 7 7 3129
gb 4 4 1788
ca 4 4 1788
de 2 2 894
ru 1 1 447
bg 1 1 447
be 1 1 447
nl 1 1 447
zz 1 1 87
END_DOMAIN

# Cluster ID - Pages - Hits - Bandwidth
BEGIN_CLUSTER 0
END_CLUSTER

# Login - Pages - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 10 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_LOGIN 0
END_LOGIN

# Robot ID - Hits - Bandwidth - Last visit - Hits on robots.txt
# The 25 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_ROBOT 5
checker 9 4023 20251130110358 0
Applebot/ 4 1788 20251122192922 0
curl 2 0 20251127025153 0
no_user_agent 2 894 20251129150434 0
Go\-http\-client/ 1 447 20251123183422 0
END_ROBOT

# Worm ID - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 5 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_WORMS 0
END_WORMS

# EMail - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 20 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_EMAILSENDER 0
END_EMAILSENDER

# EMail - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 20 first hits must be first (order not required for others)
BEGIN_EMAILRECEIVER 0
END_EMAILRECEIVER

# Files type - Hits - Bandwidth - Bandwidth without compression - Bandwidth after compression
BEGIN_FILETYPES 2
html 275 121584 0 0
Unknown 14 1011 0 0
END_FILETYPES

# Downloads - Hits - Bandwidth
BEGIN_DOWNLOADS 0
END_DOWNLOADS

# OS ID - Hits
BEGIN_OS ID - Hits - Pages 12
macosx14 1 1
linux 14 14
macosx15 26 26
Unknown 19 19
ios_iphone 169 169
symbian 1 1
androidnougat 1 1
macosx10 2 2
winunknown 1 1
androidoreo 4 4
win10 50 50
os/2 1 1
END_OS

# Browser ID - Hits - Pages
BEGIN_BROWSER 38
firefox123.0 1 1
chrome139.0.0.0 4 4
chrome128.0.0.0 21 21
safari 2 2
chrome132.0.0.0 2 2
chrome121.0.0.0 1 1
chrome137.0.0.0 1 1
chrome142.0.0.0 4 4
mozilla 5 5
chrome72.0.3626.121 1 1
chrome125.0.0.0 3 3
chrome37.0.2062.124 2 2
chrome102.0.0.0 7 7
chrome78.0.3904.108 21 21
firefox121.0 1 1
chrome58.0.3029.110 1 1
chrome113.0.0.0 2 2
chrome98.0.4758.80 1 1
safari15.4 1 1
firefox120.0 1 1
chrome92.0.4515.131 1 1
firefox38.0 1 1
chrome63.0.3239.111 4 4
firefox117.0 1 1
edge18 3 3
netscape5.0 2 2
chrome133.0.0.0 1 1
chrome91.0.4472.124 1 1
chrome88.0.4240.193 6 6
sonyericsson 1 1
chrome101.0.4951.61 1 1
opera63.0.3368.107 1 1
opera6.20 1 1
chrome141.0.0.0 3 3
safari17.1 1 1
chrome91.0.4472.114 1 1
safari13.0.3 166 166
Unknown 12 12
END_BROWSER

# Screen size - Hits
BEGIN_SCREENSIZE 0
END_SCREENSIZE

# Unknown referer OS - Last visit date
BEGIN_UNKNOWNREFERER 5
Mozilla/5.0_(compatible;_Let's_Encrypt_validation_server;__https://www.letsencrypt.org) 20251122032423
Cpanel-HTTP-Client/1.0 20251122032415
Mozilla/5.0_(l9scan/2.0.631323e25393e2135313e21393;__https://leakix.net) 20251123183415
python-httpx/0.28.1 20251122205448
SonyEricssonT100/R101 20251128091439
END_UNKNOWNREFERER

# Unknown referer Browser - Last visit date
BEGIN_UNKNOWNREFERERBROWSER 3
Microsoft_URL_Control_-_6.00.8862 20251127083458
Cpanel-HTTP-Client/1.0 20251122032415
python-httpx/0.28.1 20251122205448
END_UNKNOWNREFERERBROWSER

# Origin - Pages - Hits 
BEGIN_ORIGIN 6
From0 282 282
From1 0 0
From2 0 0
From3 1 1
From4 6 6
From5 0 0
END_ORIGIN

# Search engine referers ID - Pages - Hits
BEGIN_SEREFERRALS 0
END_SEREFERRALS

# External page referers - Pages - Hits
# The 25 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_PAGEREFS 1
https://whm.bircloud.az 1 1
END_PAGEREFS

# Search keyphrases - Number of search
# The 10 first number of search must be first (order not required for others)
BEGIN_SEARCHWORDS 0
END_SEARCHWORDS

# Search keywords - Number of search
# The 25 first number of search must be first (order not required for others)
BEGIN_KEYWORDS 0
END_KEYWORDS

# Errors - Hits - Bandwidth
BEGIN_ERRORS 1
404 248 320
END_ERRORS

# URL with 404 errors - Hits - Last URL referrer
BEGIN_SIDER_404 83
/wp1/wp-includes/wlwmanifest.xml 9 -
/wp/wp-includes/wlwmanifest.xml 9 -
/.env.example 1 -
/api/.env 1 -
/_all_dbs 1 -
/api/graphql 1 -
/_profiler/phpinfo 2 -
/server 1 -
/media/wp-includes/wlwmanifest.xml 7 -
/error.log 1 -
/php.php 1 -
/api-docs/swagger.json 1 -
/test.php 1 -
/dashboard/phpinfo.php 1 -
/wp-content/debug.log 1 -
/swagger/swagger-ui.html 1 -
/swagger.json 1 -
/test/wp-includes/wlwmanifest.xml 9 -
/robots.txt 3 -
/debug/default/view 1 -
/graphql 1 -
/about 1 -
/swagger/v1/swagger.json 1 -
/wp-admin/setup-config.php 1 -
/login.action 1 -
/blog/wp-includes/wlwmanifest.xml 9 -
/logs/debug.log 1 -
/swagger/index.html 1 -
/wordpress/ 1 -
/ads.txt 2 -
/site/wp-includes/wlwmanifest.xml 9 -
/.git/config 5 -
/logs/error.log 1 -
/api 1 -
/.env 7 -
/wp2/wp-includes/wlwmanifest.xml 9 -
/actuator/env 1 -
/2019/wp-includes/wlwmanifest.xml 9 -
/shop/wp-includes/wlwmanifest.xml 9 -
/graphql/api 1 -
/wp-login.php 6 -
/server-status 1 -
/website/wp-includes/wlwmanifest.xml 9 -
/news/wp-includes/wlwmanifest.xml 9 -
/web/wp-includes/wlwmanifest.xml 9 -
/info.php 2 -
/sellers.json 2 -
/v2/api-docs 1 -
/swagger-ui.html 1 -
/v3/api-docs 1 -
/2018/wp-includes/wlwmanifest.xml 7 -
/ecp/Current/exporttool/microsoft.exchange.ediscovery.exporttool.application 1 -
/debug.log 1 -
/phpinfo.php 1 -
/.vscode/sftp.json 1 -
/tool/view/phpinfo.view.php 1 -
/.aws/credentials 1 -
/api/gql 1 -
/v2/_catalog 1 -
/access.log 1 -
/webjars/swagger-ui/index.html 1 -
/@vite/env 1 -
/.DS_Store 1 -
/config/secrets.yml 1 -
/ 3 -
/app-ads.txt 2 -
/config/.env 1 -
/s/631323e25393e2135313e21393/_/ 1 -
/telescope/requests 1 -
/logs/access.log 1 -
/wordpress/wp-includes/wlwmanifest.xml 9 -
/phpinfo 1 -
/2020/wp-includes/wlwmanifest.xml 2 -
/xmlrpc.php 9 -
/wp-includes/wlwmanifest.xml 9 -
/.env.development 1 -
/sito/wp-includes/wlwmanifest.xml 9 -
/cms/wp-includes/wlwmanifest.xml 9 -
/api/swagger.json 1 -
/config.json 1 -
/application.properties 1 -
/.env.production 1 -
/storage/logs/laravel.log 1 -
END_SIDER_404

# Host - Pages - Hits - Bandwidth - Last visit date - [Start date of last visit] - [Last page of last visit]
# [Start date of last visit] and [Last page of last visit] are saved only if session is not finished
# The 25 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_VISITOR 216
91.151.95.216 9 9 576 20251122032415
45.154.98.70 9 9 4023 20251125160453
37.26.62.53 7 7 3129 20251127030320
45.154.98.144 6 6 2682 20251124144005
195.123.244.84 6 6 1341 20251123184930
167.114.3.106 4 4 1788 20251125111305
34.70.177.185 3 3 1341 20251126152836
49.51.183.84 3 3 1341 20251128183634
34.11.17.142 3 3 1341 20251126090057
104.197.69.115 3 3 1341 20251124075108
34.61.145.103 3 3 1341 20251130151103
44.255.179.38 3 3 1341 20251127000413
34.82.179.97 3 3 1341 20251125122546
194.180.49.171 2 2 894 20251122205448
43.153.76.247 2 2 894 20251129220708
43.135.133.194 2 2 894 20251130120635
101.32.15.141 2 2 894 20251129210417
170.106.148.137 2 2 894 20251128210433
43.131.36.84 2 2 894 20251127095256
43.130.57.76 2 2 894 20251127182534
170.106.165.186 2 2 894 20251127200545
136.112.173.209 2 2 894 20251128145736
150.109.119.38 2 2 894 20251124190516
43.130.40.120 2 2 894 20251125041133
43.157.52.37 2 2 894 20251127065947
43.130.67.6 1 1 447 20251130054623
170.106.82.209 1 1 447 20251123195241
43.159.152.184 1 1 447 20251128010142
170.106.35.153 1 1 447 20251129160758
107.23.92.100 1 1 447 20251124082730
43.157.95.239 1 1 447 20251122075340
103.115.186.113 1 1 447 20251130215739
43.166.1.243 1 1 447 20251127180015
43.164.197.209 1 1 447 20251125160321
34.229.67.98 1 1 447 20251128091439
14.215.163.132 1 1 447 20251124131446
43.157.43.147 1 1 447 20251122132241
221.229.106.25 1 1 447 20251127175905
43.166.131.228 1 1 447 20251124025137
103.115.187.62 1 1 447 20251126051056
43.156.204.134 1 1 447 20251130110902
85.11.167.4 1 1 447 20251122072017
142.111.108.203 1 1 447 20251129064406
43.155.26.193 1 1 447 20251127190724
43.157.170.13 1 1 447 20251128111403
43.157.158.178 1 1 447 20251127102241
170.106.35.187 1 1 447 20251127171616
3.88.61.90 1 1 447 20251127083458
43.159.135.203 1 1 447 20251122200442
43.153.10.83 1 1 447 20251130100345
43.130.102.7 1 1 447 20251123100351
43.128.149.102 1 1 447 20251126230512
193.187.132.220 1 1 447 20251123233937
43.153.26.165 1 1 447 20251124160722
43.166.247.82 1 1 447 20251126075421
43.165.190.5 1 1 447 20251128022516
43.131.39.179 1 1 447 20251126210327
43.156.232.190 1 1 447 20251123123319
46.173.86.211 1 1 447 20251123052859
43.130.12.43 1 1 447 20251122070426
114.96.103.33 1 1 447 20251129205635
103.115.186.148 1 1 447 20251123135811
13.250.204.128 1 1 87 20251122032423
103.115.187.226 1 1 447 20251124191934
43.156.202.34 1 1 447 20251122070233
43.153.15.51 1 1 447 20251122221821
54.80.226.114 1 1 447 20251122081804
49.51.50.147 1 1 447 20251128040709
43.130.26.3 1 1 447 20251126022653
35.88.254.185 1 1 447 20251124030128
43.135.139.165 1 1 447 20251123210207
170.106.167.214 1 1 447 20251129082731
49.51.253.83 1 1 447 20251122222929
44.249.125.126 1 1 447 20251130200814
49.7.227.204 1 1 447 20251129013315
125.94.144.102 1 1 447 20251128131048
57.129.4.123 1 1 447 20251125111302
43.153.122.30 1 1 447 20251130045015
101.33.55.204 1 1 447 20251125185317
117.62.235.53 1 1 447 20251127114423
43.155.195.141 1 1 447 20251123183936
142.111.108.116 1 1 447 20251128205440
43.155.129.131 1 1 447 20251129230305
43.157.142.101 1 1 447 20251124130237
100.25.149.111 1 1 447 20251130105559
142.111.108.219 1 1 447 20251122202032
43.153.62.161 1 1 447 20251122225736
43.130.32.245 1 1 447 20251126013329
16.171.135.225 1 1 87 20251122032422
104.164.158.147 1 1 447 20251128103043
43.163.206.70 1 1 447 20251128042426
182.44.8.254 1 1 447 20251123114630
43.166.253.94 1 1 447 20251129200500
16.145.46.199 1 1 447 20251122045928
222.79.103.59 1 1 447 20251123175430
35.88.253.255 1 1 87 20251122032422
43.130.150.80 1 1 447 20251129025229
43.130.37.243 1 1 447 20251123060857
129.226.93.214 1 1 447 20251128200317
44.249.224.251 1 1 447 20251123040622
103.115.187.230 1 1 447 20251126165252
43.153.86.78 1 1 447 20251128051614
43.157.150.69 1 1 447 20251124081514
170.106.143.6 1 1 447 20251127172654
101.33.81.73 1 1 447 20251128100510
170.106.163.84 1 1 447 20251124070406
103.115.187.58 1 1 447 20251125080723
103.115.187.127 1 1 447 20251130122240
182.44.67.97 1 1 447 20251126224314
43.157.20.63 1 1 447 20251127130555
104.164.158.120 1 1 447 20251129164101
43.157.38.131 1 1 447 20251127174533
43.154.127.188 1 1 447 20251125100321
98.92.146.124 1 1 447 20251122090538
43.153.87.54 1 1 447 20251124225106
103.115.186.165 1 1 447 20251127132426
43.166.136.202 1 1 447 20251124100513
43.130.100.35 1 1 447 20251122063825
165.232.107.96 1 1 447 20251126144904
43.165.135.242 1 1 447 20251127092648
157.173.122.176 1 1 447 20251123021457
43.130.9.111 1 1 447 20251124210405
43.166.240.231 1 1 447 20251123130422
142.111.108.102 1 1 447 20251123050749
43.166.239.145 1 1 447 20251128070503
51.159.214.50 1 1 447 20251123180323
34.87.24.45 1 1 447 20251126085056
35.85.29.176 1 1 447 20251128221625
43.166.255.122 1 1 447 20251125133928
43.130.78.203 1 1 447 20251127085936
101.33.66.34 1 1 447 20251127101346
182.42.104.32 1 1 447 20251122100422
43.153.19.83 1 1 447 20251122071303
43.135.182.95 1 1 447 20251127091338
103.115.187.15 1 1 447 20251123224315
43.156.228.27 1 1 447 20251122230805
43.130.131.18 2 2 894 20251127065119
142.111.108.150 1 1 447 20251125191906
43.157.188.74 2 2 894 20251127164131
43.130.67.33 1 1 447 20251124155737
151.115.89.140 1 1 447 20251127025205
170.106.73.216 1 1 447 20251122225732
159.65.18.197 2 2 894 20251123183415
49.51.204.74 1 1 447 20251123070354
43.130.228.73 1 1 447 20251125130334
52.206.47.168 1 1 447 20251126115419
43.155.27.244 1 1 447 20251122223857
138.68.145.55 1 1 447 20251122140125
54.37.10.247 1 1 447 20251125111244
51.75.162.18 1 1 447 20251125111255
117.33.163.216 1 1 447 20251124063618
43.153.96.79 2 2 894 20251129092251
43.165.67.57 1 1 447 20251127210348
43.159.149.56 1 1 447 20251123160423
124.156.226.179 1 1 447 20251124015505
43.135.186.135 1 1 447 20251129015200
43.157.22.57 1 1 447 20251124215258
43.166.128.86 1 1 447 20251125190500
43.153.58.28 1 1 447 20251127070911
43.130.72.177 2 2 894 20251122210433
170.106.163.48 1 1 447 20251130210304
110.166.71.39 1 1 447 20251126095043
98.89.4.71 1 1 447 20251123093042
170.106.160.90 1 1 447 20251123190409
43.156.168.214 1 1 447 20251126160406
3.145.24.181 1 1 87 20251122032422
43.166.128.187 1 1 447 20251126200749
43.133.253.253 1 1 447 20251122214423
43.133.187.11 1 1 447 20251127223208
43.131.253.14 1 1 447 20251122053643
101.91.148.219 1 1 447 20251127050628
103.115.186.132 1 1 447 20251122110131
44.250.254.108 1 1 447 20251129210541
43.166.244.192 1 1 447 20251127100458
43.135.182.43 1 1 447 20251122065450
43.134.186.61 1 1 447 20251126190900
43.153.123.4 1 1 447 20251128194609
146.190.227.193 1 1 447 20251128160145
103.115.186.6 1 1 447 20251127025044
43.166.136.24 1 1 447 20251125071724
43.157.22.109 1 1 447 20251127100414
43.157.46.118 2 2 894 20251129150702
103.115.187.166 1 1 447 20251130022101
43.166.244.66 2 2 894 20251126041930
43.157.175.122 1 1 447 20251122190315
43.130.139.177 1 1 447 20251130200630
43.132.214.228 1 1 447 20251122224918
43.130.106.18 1 1 447 20251127170720
43.167.245.18 1 1 447 20251127094241
182.40.104.255 1 1 447 20251128192445
49.51.73.183 1 1 447 20251125210357
54.161.64.96 1 1 447 20251125090819
43.131.32.36 2 2 894 20251127222507
43.166.255.102 1 1 447 20251122074410
43.153.107.22 2 2 894 20251124091038
49.51.196.42 2 2 894 20251126210331
46.101.73.108 1 1 447 20251124151636
44.204.159.161 1 1 447 20251129090505
124.226.222.66 1 1 447 20251128000812
170.106.107.87 1 1 447 20251122160405
43.173.1.57 1 1 447 20251125123128
119.28.140.106 1 1 447 20251129100506
43.154.140.188 1 1 447 20251125200249
43.130.102.223 1 1 447 20251130183555
129.226.174.80 2 2 894 20251127173859
101.32.49.171 1 1 447 20251128021538
43.157.153.236 1 1 447 20251124145653
45.10.153.252 1 1 447 20251126155619
103.115.186.135 1 1 447 20251124075451
43.130.39.254 1 1 447 20251126091828
43.159.139.164 1 1 447 20251122080405
49.51.36.179 2 2 894 20251130173946
34.209.185.210 1 1 447 20251127234145
103.115.186.150 1 1 447 20251127233749
23.178.112.105 1 1 87 20251122032420
36.111.67.189 1 1 447 20251124191748
END_VISITOR

# Date - Pages - Hits - Bandwidth - Visits
BEGIN_DAY 9
20251122 65 65 22914 50
20251123 31 31 13410 27
20251124 30 30 13410 26
20251125 31 31 13857 24
20251126 29 29 12963 25
20251127 43 43 19221 41
20251128 26 26 11622 25
20251129 17 17 7599 17
20251130 17 17 7599 15
END_DAY

# Session range - Number of visits
BEGIN_SESSION 2
0s-30s 248
15mn-30mn 2
END_SESSION

# URL - Pages - Bandwidth - Entry - Exit
# The 25 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_SIDER 11
/ 275 121584 244 244
/.well-known/acme-challenge/9zuiqnugciXIABMbrNvrYLx16GzEQx0Pp9KFVqxoSKU 5 435 5 5
/.well-known/acme-challenge/7_VSQADPY22GSQ0K9Q6GQUZGFN321SUT 1 64 0 0
/.well-known/acme-challenge/VOUA5N3GTLNAHO1_4_BS3QS10FP432D- 1 64 0 0
/.well-known/acme-challenge/S0SM9Y-ZD-Q_5O40-7IBR8ZSLYSFYA79 1 64 0 0
/.well-known/acme-challenge/W5SATCE77E5HTIKH1PGTEKV6IDW14E0- 1 64 0 0
/.well-known/acme-challenge/IVODD-62BLA3W9872H4VRFGNAENC57PS 1 64 1 0
/.well-known/acme-challenge/09RBBMYGJD6ORWERU39-RABJEJU82EBU 1 64 0 0
/.well-known/acme-challenge/WLYXF9L5429M8V5Y54MFBED4EW5X1WXU 1 64 0 0
/.well-known/acme-challenge/18OE-RWHBTKTNE5TBXTJSBPI8VAO-CIP 1 64 0 0
/.well-known/acme-challenge/HU69Z20GED57--ICAX38HBDP_YRBSQ1X 1 64 0 1
END_SIDER

# Payload Range - Payload Frequency
BEGIN_FILESIZE 3
44-100 14
100-500 288
0-44 264
END_FILESIZE

# Request Time Range - Request Time Frequency
BEGIN_REQUESTTIME 0
END_REQUESTTIME
