Web Server İstatistikleri: bircloud.azProgram başlagıcı: Cts,28-Şbt-2026 07:08.
Analiz edilen tarih aralığı: Cts,22-Ksm-2025 03:24 / Cts,28-Şbt-2026 06:59 (98.15 gün).
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Parantez içindeki değerlerin temsil ettiği gün sayısı: 7 gün-bitiş: 28-Şbt-2026 07:08.
Başarılı erişimler: 102 798 (8 327)
Başarılı erişimler günlük ortalaması : 1 047 (1 189)
Sayfalara yapılan başarılı erişimler: 60 398 (4 762)
Sayfalara yapılan başarılı erişimler günlük ortalaması: 615 (680)
Başarısız erişimler: 32 334 (3)
Yönlendirilen erişimler: 1 766 (2)
Erişilen belirgin dosya sayısı: 26 072 (28 968)
Servis verilen belirgin host sayısı: 3 286 (4 951)
Transfer edilen bilgi: 1.68 gigabytes (144.63 megabytes )
Transfer edilen bilgi günlük ortalaması: 17.55 megabytes (20.66 megabytes )
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Herbir ünite (
) sayfaya 500 kez erişimi gösterir (sayfadaki nesnelere erişim dahil).
| ay | erişim | sayfa | |
|---|---|---|---|
| Ksm 2025 | 11017 | 5935 | ![]() ![]() |
| Ara 2025 | 35000 | 19781 | ![]() ![]() |
| Ock 2026 | 21829 | 16248 | ![]() ![]() |
| Şbt 2026 | 34952 | 18434 | ![]() ![]() ![]() |
En meşgul ay: Ara 2025 (19 781 kez erişimi gösterir).
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Herbir ünite (
) sayfaya 300 kez erişimi gösterir (sayfadaki nesnelere erişim dahil).
| gün | erişim | sayfa | |
|---|---|---|---|
| Paz | 9869 | 6904 | ![]() ![]() |
| Pts | 12120 | 8492 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sal | 12796 | 8323 | ![]() ![]() ![]() |
| Çrş | 17559 | 8689 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Prş | 16970 | 11137 | ![]() ![]() ![]() |
| Cum | 19147 | 8291 | ![]() ![]() ![]() |
| Cts | 14337 | 8562 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Herbir ünite (
) sayfaya 100 kez erişimi gösterir (sayfadaki nesnelere erişim dahil).
| sa | erişim | sayfa | |
|---|---|---|---|
| 0 | 3218 | 2763 | ![]() ![]() ![]() |
| 1 | 6800 | 3286 | ![]() ![]() |
| 2 | 7906 | 4585 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3 | 7698 | 3721 | ![]() ![]() ![]() |
| 4 | 9187 | 4057 | ![]() ![]() ![]() |
| 5 | 8603 | 3675 | ![]() ![]() ![]() |
| 6 | 8336 | 3601 | ![]() ![]() ![]() |
| 7 | 7504 | 3414 | ![]() ![]() ![]() |
| 8 | 9783 | 3285 | ![]() ![]() |
| 9 | 5268 | 3087 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 3726 | 2226 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 2934 | 2051 | ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 2221 | 1903 | ![]() ![]() |
| 13 | 1957 | 1793 | ![]() ![]() |
| 14 | 1692 | 1621 | ![]() ![]() |
| 15 | 1623 | 1587 | ![]() |
| 16 | 1647 | 1623 | ![]() ![]() |
| 17 | 1729 | 1717 | ![]() ![]() |
| 18 | 1522 | 1522 | ![]() |
| 19 | 1602 | 1602 | ![]() ![]() |
| 20 | 1590 | 1590 | ![]() |
| 21 | 1851 | 1768 | ![]() ![]() |
| 22 | 2246 | 1920 | ![]() ![]() |
| 23 | 2155 | 2001 | ![]() ![]() ![]() |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
site tipleri listeleniyor, Sıralama: erişim miktarı.
| erişim | bytes% | site tipi |
|---|---|---|
| 102798 | 100% | [Çözümlenmemiş sayısal adres] |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)

Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: erişim sayısı.
37
74
5
216.144
178.156
3
89
185.146
52
54
diğer
İlk 20 organizasyonlar listeleniyor . Sıralama: erişim sayısı, Sıralama: erişim sayısı.
| erişim | bytes% | organizasyon |
|---|---|---|
| 48981 | 92.89% | 37 |
| 9999 | 0.30% | 74 |
| 6955 | 1.15% | 5 |
| 6509 | 216.144 | |
| 5593 | 178.156 | |
| 4334 | 0.01% | 3 |
| 3718 | 1.32% | 89 |
| 3519 | 2.49% | 185.146 |
| 2261 | 52 | |
| 1645 | 0.01% | 54 |
| 1162 | 0.90% | 82 |
| 1139 | 0.01% | 34 |
| 905 | 18 | |
| 403 | 0.01% | 44 |
| 322 | 0.20% | 77 |
| 292 | 0.27% | 188.253 |
| 289 | 0.16% | 62.164 |
| 272 | 0.01% | 59 |
| 211 | 0.01% | 45 |
| 174 | 185.67 | |
| 4115 | 0.26% | [not listed: 315 organizasyonlar] |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)

Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: yönlendirilmiş erişim sayısı.
https://cpanel.bircloud.az/
https://whm.bircloud.az/
https://webmail.bircloud.az/
https://cpanel.bircloud.az/cpsess2963812871/frontend/jupiter/filemanager/index.html
https://cpanel.bircloud.az/cpsess5368397899/frontend/jupiter/filemanager/index.html
https://webmail.bircloud.az/cpsess2507424158/3rdparty/roundcube/
https://cpanel.bircloud.az/cpsess1723078216/frontend/jupiter/filemanager/index.html
https://cpanel.bircloud.az/cpsess2135807396/frontend/jupiter/filemanager/index.html
https://cpanel.bircloud.az/cpsess0291655745/frontend/jupiter/filemanager/index.html
https://cpanel.bircloud.az/cpsess6214431965/frontend/jupiter/filemanager/index.html
diğer
İlk 30 gönderici URLler listeleniyor . Sıralama: yönlendirilmiş erişim sayısı, Sıralama: yönlendirilmiş erişim sayısı.
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)

Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: başarısız erişim sayısı.
https://cpanel.bircloud.az/
https://bircloud.az/
https://webmail.bircloud.az/
https://branding-xyz.shop/
https://ns1.bircloud.az/
https://ns2.bircloud.az/
https://cpanel.bircloud.az/cpsess2963812871/frontend/jupiter/filemanager/index.html
https://cpanel.bircloud.az/cpsess5368397899/frontend/jupiter/filemanager/index.html
https://webmail.bircloud.az/cpsess2195897780/3rdparty/roundcube/
diğer
İlk 30 gönderici URLler listeleniyor . Sıralama: başarısız erişim sayısı, Sıralama: başarısız erişim sayısı.
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)

Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: erişim sayısı.
https://cpanel.bircloud.az/
https://bircloud.az/
https://webmail.bircloud.az/
diğer
İlk 30 gönderici siteler listeleniyor . Sıralama: erişim sayısı, Sıralama: erişim sayısı.
| erişim | site |
|---|---|
| 39501 | https://cpanel.bircloud.az/ |
| 27717 | https://bircloud.az/ |
| 18469 | https://webmail.bircloud.az/ |
| 243 | https://whm.bircloud.az/ |
| 17 | https://branding-xyz.shop/ |
| 15 | https://www.google.com/ |
| 12 | https://www.caddeorganizasyon.com.91-151-95-216.cpanel.site/ |
| 12 | https://www.sultanbeylimerkezbilgisayar.com.91-151-95-216.cpanel.site/ |
| 12 | https://www.clickpeak.digital.91-151-95-216.cpanel.site/ |
| 12 | https://fybeautybar.com.91-151-95-216.cpanel.site/ |
| 12 | https://www.healthvertise.com.91-151-95-216.cpanel.site/ |
| 12 | https://www.gokhangunes.org.91-151-95-216.cpanel.site/ |
| 12 | https://www.denizbilgen.com.tr.91-151-95-216.cpanel.site/ |
| 12 | https://onarimservis.com.tr.91-151-95-216.cpanel.site/ |
| 12 | https://pronisteknik.com.91-151-95-216.cpanel.site/ |
| 12 | https://www.muratufukguler.com.tr.91-151-95-216.cpanel.site/ |
| 12 | https://www.turkeyhealthmagazin.com.91-151-95-216.cpanel.site/ |
| 12 | https://denizbilgen.com.tr.91-151-95-216.cpanel.site/ |
| 12 | https://www.gokhangunesdigital.com.tr.91-151-95-216.cpanel.site/ |
| 12 | https://www.eltaiklimlendirme.com.91-151-95-216.cpanel.site/ |
| 12 | https://www.dilaraaltay.com.tr.91-151-95-216.cpanel.site/ |
| 12 | https://www.primepulsedigital.co.uk.91-151-95-216.cpanel.site/ |
| 12 | https://turkeyhealthmagazin.com.91-151-95-216.cpanel.site/ |
| 9 | https://bing.com/ |
| 8 | https://www.clickzagency.com.91-151-95-216.cpanel.site/ |
| 8 | https://caddeorganizasyon.com.91-151-95-216.cpanel.site/ |
| 8 | https://www.houdiniotel.com.91-151-95-216.cpanel.site/ |
| 8 | https://ismetperuklari.com.91-151-95-216.cpanel.site/ |
| 8 | https://promika.com.tr.91-151-95-216.cpanel.site/ |
| 8 | https://gokhangunesdigital.com.tr.91-151-95-216.cpanel.site/ |
| 244 | [not listed: 42 siteler] |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)

Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: sayfa erişim sayısı.
Mozilla/5.0+(compatible; UptimeRobot/2.0; http://www.uptimerobot.com/)
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Safari/537.36
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Safari/537.36
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Safari/537.36
Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/533.20.25 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.4 Safari/533.20.27
diğer
İlk 40 Browserlar listeleniyor . Sıralama: sayfa erişim sayısı, Sıralama: sayfa erişim sayısı.
| erişim | sayfa | browser |
|---|---|---|
| 27634 | 27634 | Mozilla/5.0+(compatible; UptimeRobot/2.0; http://www.uptimerobot.com/) |
| 9997 | 9817 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot) |
| 19091 | 9442 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Safari/537.36 |
| 8590 | 3687 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Safari/537.36 |
| 19082 | 2723 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Safari/537.36 |
| 630 | 630 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/533.20.25 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.4 Safari/533.20.27 |
| 5326 | 513 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36 |
| 360 | 360 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.5666.197 Safari/537.36 |
| 310 | 310 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36 |
| 274 | 274 | Mozilla/5.0 (l9scan/2.0.631323e25393e2135313e21393; +https://leakix.net) |
| 2241 | 227 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36 |
| 199 | 199 | Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com) |
| 193 | 193 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) Chrome/91.0.4472.124 |
| 159 | 159 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:139.0) Gecko/20100101 Firefox/139.0 |
| 151 | 151 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 |
| 149 | 149 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36 Assetnote/1.0.0 |
| 136 | 136 | Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) |
| 135 | 135 | Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity |
| 1843 | 134 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Safari/537.36 |
| 132 | 132 | Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/) |
| 114 | 114 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0 |
| 97 | 97 | Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/120.0 |
| 1225 | 96 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Safari/537.36 |
| 236 | 91 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Mobile Safari/537.36 EdgA/144.0.0.0 |
| 76 | 76 | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/) |
| 71 | 71 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.3 |
| 64 | 64 | Scrapy/2.13.4 (+https://scrapy.org) |
| 57 | 57 | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v2.0.4; http://mj12bot.com/) |
| 54 | 54 | python-requests/2.32.5 |
| 53 | 53 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36 |
| 51 | 51 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/136.0.0.0 Safari/537.36 |
| 50 | 50 | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/) |
| 50 | 50 | Mozilla/5.0 |
| 48 | 48 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefox/78.0 |
| 781 | 46 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Safari/537.36 |
| 41 | 41 | cypex.ai/scanning Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36 |
| 41 | 41 | python-requests/2.31.0 |
| 37 | 37 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 |
| 34 | 34 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:142.0) Gecko/20100101 Firefox/142.0 |
| 33 | 33 | Mozilla/5.0 (compatible; wpbot/1.3; +https://forms.gle/ajBaxygz9jSR8p8G9) |
| 2512 | 1748 | [not listed: 680 browserlar] |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)

Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: sayfa erişim sayısı.
Netscape (compatible)
Safari
Mozilla
Firefox
diğer
İlk 20 browserlar listeleniyor . Sıralama: sayfa erişim sayısı, Sıralama: sayfa erişim sayısı.
| no. | erişim | sayfa | browser |
|---|---|---|---|
| 1 | 38462 | 38282 | Netscape (compatible) |
| 2 | 61968 | 19804 | Safari |
| 60803 | 18954 | Safari/537 | |
| 635 | 635 | Safari/533 | |
| 444 | 129 | Safari/604 | |
| 33 | 33 | Safari/605 | |
| 11 | 11 | Safari/601 | |
| 8 | 8 | Safari/534 | |
| 8 | 8 | Safari/535 | |
| 4 | 4 | Safari/602 | |
| 3 | 3 | Safari/536 | |
| 2 | 2 | Safari/107 | |
| 3 | 786 | 738 | Mozilla |
| 2 | 2 | Mozilla/1 | |
| 4 | 619 | 619 | Firefox |
| 163 | 163 | Firefox/139 | |
| 114 | 114 | Firefox/47 | |
| 102 | 102 | Firefox/120 | |
| 49 | 49 | Firefox/78 | |
| 34 | 34 | Firefox/142 | |
| 15 | 15 | Firefox/133 | |
| 12 | 12 | Firefox/134 | |
| 10 | 10 | Firefox/124 | |
| 9 | 9 | Firefox/144 | |
| 7 | 7 | Firefox/128 | |
| 5 | 135 | 135 | Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https: |
| 135 | 135 | Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex | |
| 6 | 99 | 99 | python-requests |
| 99 | 99 | python-requests/2 | |
| 7 | 69 | 69 | Scrapy |
| 69 | 69 | Scrapy/2 | |
| 8 | 37 | 37 | curl |
| 21 | 21 | curl/8 | |
| 16 | 16 | curl/7 | |
| 9 | 29 | 29 | Go-http-client |
| 29 | 29 | Go-http-client/1 | |
| 10 | 28 | 28 | python-httpx |
| 28 | 28 | python-httpx/0 | |
| 11 | 26 | 26 | Python |
| 26 | 26 | Python/3 | |
| 12 | 14 | 14 | HTTP Banner Detection (https: |
| 14 | 14 | HTTP Banner Detection (https://security | |
| 13 | 12 | 12 | MSIE |
| 3 | 3 | MSIE/9 | |
| 2 | 2 | MSIE/6 | |
| 2 | 2 | MSIE/7 | |
| 1 | 1 | MSIE/8 | |
| 1 | 1 | MSIE/10 | |
| 14 | 9 | 9 | okhttp |
| 9 | 9 | okhttp/5 | |
| 15 | 7 | 7 | axios |
| 7 | 7 | axios/1 | |
| 16 | 7 | 7 | Opera |
| 7 | 7 | Opera/9 | |
| 17 | 7 | 7 | Dalvik |
| 7 | 7 | Dalvik/2 | |
| 18 | 6 | 6 | Sogou web spider |
| 6 | 6 | Sogou web spider/4 | |
| 19 | 5 | 5 | 'Mozilla |
| 5 | 5 | 'Mozilla/5 | |
| 20 | 3 | 3 | Konqueror |
| 3 | 3 | Konqueror/4 | |
| 29 | 21 | [not listed: 17 browserlar] |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)

Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: sayfa erişim sayısı.
Robotlar
Windows
işletim sistemi bilinmiyor
Unix
diğer
işlerim sistemleri listeleniyor, Sıralama: sayfa erişim sayısı.
| no. | erişim | sayfa | sistem |
|---|---|---|---|
| 1 | 27767 | 27767 | Robotlar |
| 2 | 56705 | 18893 | Windows |
| 55836 | 18062 | Windows NT | |
| 856 | 818 | Bilinmeyen Windows | |
| 9 | 9 | Windows XP | |
| 1 | 1 | Windows 95 | |
| 1 | 1 | Windows CE | |
| 1 | 1 | Windows 2000 | |
| 1 | 1 | Windows Server 2003 | |
| 3 | 11559 | 11371 | işletim sistemi bilinmiyor |
| 4 | 5295 | 1476 | Unix |
| 5290 | 1471 | Linux | |
| 4 | 4 | Diğer Unix | |
| 1 | 1 | BSD | |
| 5 | 1029 | 448 | Macintosh |
| 6 | 2 | 2 | Symbian OS |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)

Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: erişim sayısı.
200 OK
404 Document not found
4xx [Miscellaneous client/user errors]
diğer
durum kodları listeleniyor, Numara sıralı.
| erişim | durum kodu |
|---|---|
| 102303 | 200 OK |
| 494 | 204 OK, but nothing to send |
| 1 | 206 Partial content |
| 254 | 301 Document moved permanently |
| 350 | 302 Document found elsewhere |
| 535 | 303 See other document |
| 318 | 307 Document moved temporarily |
| 309 | 3xx [Miscellaneous redirections] |
| 19 | 400 Bad request |
| 526 | 401 Authentication required |
| 885 | 403 Access forbidden |
| 27845 | 404 Document not found |
| 415 | 408 Request timeout |
| 2492 | 4xx [Miscellaneous client/user errors] |
| 65 | 500 Internal server error |
| 2 | 502 Error at upstream server |
| 85 | 503 Service temporarily unavailable |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)

Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: erişim sayısı.
0
11B- 100B
101B- 1kB
1kB- 10kB
10kB-100kB
diğer
| boyut | erişim | bytes% |
|---|---|---|
| 0 | 28260 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 4099 | 0.01% |
| 101B- 1kB | 37272 | 0.94% |
| 1kB- 10kB | 21883 | 3.30% |
| 10kB-100kB | 10497 | 18.64% |
| 100kB- 1MB | 773 | 8.26% |
| 1MB- 10MB | 8 | 1.52% |
| 10MB-100MB | 3 | 15.28% |
| 100MB- 1GB | 3 | 52.05% |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)

Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: erişim miktarı.
[dosya uzantısı yok]
.gz [Gzip compressed files]
.js [JavaScript code]
[Dizinler]
.woff2
.css [Cascading Style Sheets]
.php [PHP]
.woff
.html [Hypertext Markup Language]
diğer
dosya tipleri listeleniyor - en az 0.1% trafiği olan, Sıralama: erişim miktarı.
| erişim | bytes% | dosya uzantısı |
|---|---|---|
| 13747 | 47.95% | [dosya uzantısı yok] |
| 1 | 21.08% | .gz [Gzip compressed files] |
| 1 | 21.08% | .tar.gz [Compressed archives] |
| 8748 | 13.44% | .js [JavaScript code] |
| 57901 | 6.60% | [Dizinler] |
| 878 | 3.09% | .woff2 |
| 2940 | 1.96% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 3479 | 1.73% | .php [PHP] |
| 1135 | 1.43% | .woff |
| 2496 | 1.30% | .html [Hypertext Markup Language] |
| 1478 | 0.47% | .svg |
| 6038 | 0.41% | .png [PNG graphics] |
| 112 | 0.16% | .tt |
| 1086 | 0.16% | .gif [GIF graphics] |
| 2758 | 0.23% | [not listed: 11 dosya uzantıları] |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)

