Web Server İstatistikleri: bircloud.azProgram başlagıcı: Paz,30-Ksm-2025 05:18.
Analiz edilen tarih aralığı: Cts,22-Ksm-2025 03:24 / Paz,30-Ksm-2025 05:14 (8.08 gün).
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Parantez içindeki değerlerin temsil ettiği gün sayısı: 7 gün-bitiş: 30-Ksm-2025 05:18.
Başarılı erişimler: 10 597 (8 253)
Başarılı erişimler günlük ortalaması : 1 311 (1 178)
Sayfalara yapılan başarılı erişimler: 5 515 (4 613)
Sayfalara yapılan başarılı erişimler günlük ortalaması: 682 (658)
Başarısız erişimler: 13 174 (3 853)
Yönlendirilen erişimler: 127 (0)
Erişilen belirgin dosya sayısı: 3 447 (4 150)
Servis verilen belirgin host sayısı: 662 (816)
Transfer edilen bilgi: 51.02 megabytes (35.89 megabytes )
Transfer edilen bilgi günlük ortalaması: 6.32 megabytes (5.13 megabytes )
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Herbir ünite (
) sayfaya 150 kez erişimi gösterir (sayfadaki nesnelere erişim dahil).
| ay | erişim | sayfa | |
|---|---|---|---|
| Ksm 2025 | 10597 | 5515 | ![]() ![]() ![]() |
En meşgul ay: Ksm 2025 (5 515 kez erişimi gösterir).
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Herbir ünite (
) sayfaya 40 kez erişimi gösterir (sayfadaki nesnelere erişim dahil).
| gün | erişim | sayfa | |
|---|---|---|---|
| Paz | 2066 | 836 | ![]() ![]() ![]() |
| Pts | 1032 | 799 | ![]() ![]() |
| Sal | 791 | 569 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Çrş | 2029 | 696 | ![]() ![]() |
| Prş | 596 | 596 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Cum | 1593 | 602 | ![]() |
| Cts | 2490 | 1417 | ![]() ![]() |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Herbir ünite (
) sayfaya 10 kez erişimi gösterir (sayfadaki nesnelere erişim dahil).
| sa | erişim | sayfa | |
|---|---|---|---|
| 0 | 301 | 295 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 1 | 555 | 327 | ![]() ![]() |
| 2 | 439 | 309 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3 | 481 | 318 | ![]() |
| 4 | 920 | 408 | ![]() ![]() ![]() |
| 5 | 453 | 236 | ![]() ![]() |
| 6 | 1089 | 246 | ![]() ![]() ![]() |
| 7 | 430 | 221 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 8 | 2149 | 299 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 9 | 614 | 260 | ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 309 | 222 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 581 | 205 | ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 246 | 193 | ![]() ![]() |
| 13 | 177 | 177 | ![]() ![]() |
| 14 | 162 | 162 | ![]() ![]() |
| 15 | 208 | 208 | ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 164 | 164 | ![]() ![]() |
| 17 | 134 | 134 | ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 161 | 161 | ![]() ![]() |
| 19 | 115 | 115 | ![]() ![]() |
| 20 | 146 | 146 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 293 | 257 | ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 245 | 245 | ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 225 | 207 | ![]() ![]() ![]() |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
site tipleri listeleniyor, Sıralama: erişim miktarı.
| erişim | bytes% | site tipi |
|---|---|---|
| 10597 | 100% | [Çözümlenmemiş sayısal adres] |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)

Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: erişim sayısı.
37
216.144
74
185.146
diğer
İlk 20 organizasyonlar listeleniyor . Sıralama: erişim sayısı, Sıralama: erişim sayısı.
| erişim | bytes% | organizasyon |
|---|---|---|
| 5076 | 88.90% | 37 |
| 2244 | 216.144 | |
| 1854 | 3.10% | 74 |
| 159 | 6.33% | 185.146 |
| 96 | 0.08% | 45 |
| 56 | 0.05% | 59 |
| 54 | 0.04% | 3 |
| 42 | 0.05% | 34 |
| 37 | 0.03% | 195.178 |
| 36 | 0.05% | 104 |
| 35 | 0.03% | 35 |
| 33 | 0.03% | 18 |
| 32 | 0.03% | 13 |
| 31 | 0.03% | 103 |
| 30 | 0.03% | 139.59 |
| 29 | 0.16% | 54 |
| 28 | 0.02% | 149.57 |
| 27 | 0.02% | 23 |
| 25 | 0.02% | 206.81 |
| 23 | 0.02% | 51 |
| 650 | 0.99% | [not listed: 123 organizasyonlar] |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)

Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: yönlendirilmiş erişim sayısı.
https://whm.bircloud.az/
https://cpanel.bircloud.az/cpsess1641094768/frontend/jupiter/filemanager/index.html
https://cpanel.bircloud.az/
https://cpanel.bircloud.az/cpsess3257917080/frontend/jupiter/filemanager/index.html
https://cpanel.bircloud.az/cpsess6098915368/frontend/jupiter/filemanager/index.html
https://cpanel.bircloud.az/cpsess7674949020/frontend/jupiter/filemanager/index.html
https://cpanel.bircloud.az/cpsess6667649020/frontend/jupiter/filemanager/index.html
https://cpanel.bircloud.az/cpsess0119741126/frontend/jupiter/filemanager/index.html
https://cpanel.bircloud.az/cpsess5420925160/frontend/jupiter/filemanager/index.html
https://cpanel.bircloud.az/cpsess8159645997/frontend/jupiter/filemanager/index.html
diğer
gönderici URLler listeleniyor, Sıralama: yönlendirilmiş erişim sayısı.
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)

Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: başarısız erişim sayısı.
https://bircloud.az/
https://cpanel.bircloud.az/cpsess1641094768/frontend/jupiter/filemanager/index.html
https://branding-xyz.shop/
https://fair-cyan-crow.91-151-95-216.cpanel.site/
https://www.fair-cyan-crow.91-151-95-216.cpanel.site/
https://cpanel.bircloud.az/
https://ns2.bircloud.az/
https://cpanel.bircloud.az/cpsess3257917080/frontend/jupiter/filemanager/index.html
https://mail.fair-cyan-crow.91-151-95-216.cpanel.site/
https://ns1.bircloud.az/
diğer
İlk 30 gönderici URLler listeleniyor . Sıralama: başarısız erişim sayısı, Sıralama: başarısız erişim sayısı.
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)

Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: erişim sayısı.
https://cpanel.bircloud.az/
https://bircloud.az/
https://webmail.bircloud.az/
diğer
gönderici siteler listeleniyor, Sıralama: erişim sayısı.
| erişim | site |
|---|---|
| 4961 | https://cpanel.bircloud.az/ |
| 2274 | https://bircloud.az/ |
| 162 | https://webmail.bircloud.az/ |
| 37 | https://whm.bircloud.az/ |
| 3 | https://branding-xyz.shop/ |
| 1 | https://www.kudopy.xyz/ |
| 1 | https://az.all-url.info/ |
| 1 | https://www.google.com/ |
| 1 | https://branding-xyz.shop:2083/ |
| 1 | https://bing.com/ |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)

Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: sayfa erişim sayısı.
Mozilla/5.0+(compatible; UptimeRobot/2.0; http://www.uptimerobot.com/)
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36
Mozilla/5.0 (l9scan/2.0.631323e25393e2135313e21393; +https://leakix.net)
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) Chrome/91.0.4472.124
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.5666.197 Safari/537.36
diğer
İlk 40 Browserlar listeleniyor . Sıralama: sayfa erişim sayısı, Sıralama: sayfa erişim sayısı.
| erişim | sayfa | browser |
|---|---|---|
| 2274 | 2274 | Mozilla/5.0+(compatible; UptimeRobot/2.0; http://www.uptimerobot.com/) |
| 1854 | 1674 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot) |
| 2240 | 226 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36 |
| 212 | 212 | Mozilla/5.0 (l9scan/2.0.631323e25393e2135313e21393; +https://leakix.net) |
| 163 | 163 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) Chrome/91.0.4472.124 |
| 2995 | 135 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36 |
| 91 | 91 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0 |
| 54 | 54 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.5666.197 Safari/537.36 |
| 49 | 49 | Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/120.0 |
| 44 | 44 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36 |
| 28 | 28 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:139.0) Gecko/20100101 Firefox/139.0 |
| 18 | 18 | python-httpx/0.28.1 |
| 17 | 17 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Safari/537.36 |
| 17 | 17 | Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) |
| 15 | 15 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Safari/537.36 |
| 14 | 14 | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/) |
| 13 | 13 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Safari/537.36 |
| 13 | 13 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Safari/537.36 |
| 12 | 12 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Safari/537.36 |
| 12 | 12 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Safari/537.36 |
| 10 | 10 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 26_0_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/142.0.7444.148 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 9 | 9 | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/) |
| 8 | 8 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/136.0.0.0 Safari/537.36 |
| 8 | 8 | Go-http-client/1.1 |
| 8 | 8 | curl/8.6.0 |
| 7 | 7 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.0 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 7 | 7 | Mozilla/5.0 |
| 7 | 7 | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v2.0.4; http://mj12bot.com/) |
| 7 | 7 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 |
| 7 | 7 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; SM-G965U Build/R16NW) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.111 Mobile Safari/537.36 |
| 7 | 7 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; Pixel 6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (compatible; UGAResearchAgent/1.0; Please visit: NISLabUGA.github.io) |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.19582 |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/138.0.7204.156 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; LCJB; rv:11.0) like Gecko |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/33.0.1750.152 Safari/537.36 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36 |
| 4 | 4 | Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:83.0) Gecko/20100101 Firefox/83.0 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.36 |
| 195 | 167 | [not listed: 131 browserlar] |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)

Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: sayfa erişim sayısı.
Netscape (compatible)
Safari
Mozilla
Firefox
diğer
İlk 20 browserlar listeleniyor . Sıralama: sayfa erişim sayısı, Sıralama: sayfa erişim sayısı.
| no. | erişim | sayfa | browser |
|---|---|---|---|
| 1 | 4185 | 4005 | Netscape (compatible) |
| 2 | 5628 | 726 | Safari |
| 5558 | 682 | Safari/537 | |
| 56 | 30 | Safari/604 | |
| 6 | 6 | Safari/605 | |
| 2 | 2 | Safari/534 | |
| 1 | 1 | Safari/7534 | |
| 1 | 1 | Safari/602 | |
| 1 | 1 | Safari/9537 | |
| 1 | 1 | Safari/533 | |
| 1 | 1 | Safari/535 | |
| 1 | 1 | Safari/536 | |
| 3 | 392 | 392 | Mozilla |
| 4 | 187 | 187 | Firefox |
| 91 | 91 | Firefox/47 | |
| 50 | 50 | Firefox/120 | |
| 28 | 28 | Firefox/139 | |
| 3 | 3 | Firefox/83 | |
| 3 | 3 | Firefox/134 | |
| 2 | 2 | Firefox/78 | |
| 2 | 2 | Firefox/117 | |
| 1 | 1 | Firefox/144 | |
| 1 | 1 | Firefox/109 | |
| 1 | 1 | Firefox/46 | |
| 5 | 18 | 18 | python-httpx |
| 18 | 18 | python-httpx/0 | |
| 6 | 13 | 13 | curl |
| 8 | 8 | curl/8 | |
| 5 | 5 | curl/7 | |
| 7 | 8 | 8 | Go-http-client |
| 8 | 8 | Go-http-client/1 | |
| 8 | 4 | 4 | Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https: |
| 4 | 4 | Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex | |
| 9 | 3 | 3 | Python |
| 3 | 3 | Python/3 | |
| 10 | 3 | 3 | HTTP Banner Detection (https: |
| 3 | 3 | HTTP Banner Detection (https://security | |
| 11 | 3 | 3 | Scrapy |
| 3 | 3 | Scrapy/2 | |
| 12 | 2 | 2 | python-requests |
| 2 | 2 | python-requests/2 | |
| 13 | 2 | 2 | MSIE |
| 14 | 2 | 2 | okhttp |
| 2 | 2 | okhttp/5 | |
| 15 | 1 | 1 | LG-GC900 |
| 1 | 1 | LG-GC900/V10a | |
| 16 | 1 | 1 | Konqueror |
| 1 | 1 | Konqueror/4 | |
| 17 | 1 | 1 | AdsBot-Google ( http: |
| 1 | 1 | AdsBot-Google ( http://www | |
| 18 | 1 | 1 | Sogou web spider |
| 1 | 1 | Sogou web spider/4 | |
| 19 | 1 | 1 | Netscape |
| 1 | 1 | Netscape/3 | |
| 20 | 1 | 1 | Uzbl (Webkit 1.3) (Linux i686 [i686]) |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)

Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: sayfa erişim sayısı.
Robotlar
işletim sistemi bilinmiyor
Windows
Unix
Macintosh
işlerim sistemleri listeleniyor, Sıralama: sayfa erişim sayısı.
| no. | erişim | sayfa | sistem |
|---|---|---|---|
| 1 | 2285 | 2285 | Robotlar |
| 2 | 2179 | 1999 | işletim sistemi bilinmiyor |
| 3 | 5651 | 777 | Windows |
| 5540 | 666 | Windows NT | |
| 109 | 109 | Bilinmeyen Windows | |
| 1 | 1 | Windows 95 | |
| 1 | 1 | Windows XP | |
| 4 | 222 | 220 | Unix |
| 221 | 219 | Linux | |
| 1 | 1 | Diğer Unix | |
| 5 | 119 | 93 | Macintosh |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)

Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: erişim sayısı.
200 OK
404 Document not found
diğer
durum kodları listeleniyor, Numara sıralı.
| erişim | durum kodu |
|---|---|
| 10596 | 200 OK |
| 1 | 204 OK, but nothing to send |
| 17 | 301 Document moved permanently |
| 12 | 302 Document found elsewhere |
| 58 | 303 See other document |
| 39 | 307 Document moved temporarily |
| 1 | 3xx [Miscellaneous redirections] |
| 2 | 400 Bad request |
| 13 | 401 Authentication required |
| 126 | 403 Access forbidden |
| 12975 | 404 Document not found |
| 57 | 408 Request timeout |
| 1 | 500 Internal server error |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)

Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: erişim sayısı.
0
11B- 100B
101B- 1kB
1kB- 10kB
10kB-100kB
diğer
| boyut | erişim | bytes% |
|---|---|---|
| 0 | 2279 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 328 | 0.04% |
| 101B- 1kB | 5397 | 4.52% |
| 1kB- 10kB | 1559 | 10.85% |
| 10kB-100kB | 957 | 61.02% |
| 100kB- 1MB | 77 | 23.57% |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)

Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: erişim miktarı.
.js [JavaScript code]
[Dizinler]
.woff2
.css [Cascading Style Sheets]
.png [PNG graphics]
.html [Hypertext Markup Language]
.php [PHP]
.woff
[dosya uzantısı yok]
.svg
diğer
dosya tipleri listeleniyor - en az 0.1% trafiği olan, Sıralama: erişim miktarı.
| erişim | bytes% | dosya uzantısı |
|---|---|---|
| 1171 | 44.04% | .js [JavaScript code] |
| 5372 | 15.36% | [Dizinler] |
| 70 | 8.77% | .woff2 |
| 306 | 6.38% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 1178 | 5.59% | .png [PNG graphics] |
| 143 | 5.25% | .html [Hypertext Markup Language] |
| 430 | 4.39% | .php [PHP] |
| 97 | 4.14% | .woff |
| 1352 | 2.75% | [dosya uzantısı yok] |
| 143 | 1.66% | .svg |
| 153 | 0.65% | .gif [GIF graphics] |
| 70 | 0.43% | .ico |
| 49 | 0.41% | .cgi [CGI scripts] |
| 6 | 0.12% | .tt |
| 57 | 0.07% | [not listed: 5 dosya uzantıları] |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)

Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: erişim miktarı.
/cPanel_magic_revision_1762372115/
/cPanel_magic_revision_1518373903/
/cPanel_magic_revision_1762372582/
/cPanel_magic_revision_1762372810/
/cPanel_magic_revision_1762372740/
/cPanel_magic_revision_1762372741/
/cpsess1641094768/
/cpsess1207534050/
[Ana dizin]
/cPanel_magic_revision_1762372481/
diğer
Dizinler listeleniyor - en az 0.01% trafiği olan, Sıralama: erişim miktarı.
| erişim | bytes% | bölüm |
|---|---|---|
| 91 | 6.07% | /cPanel_magic_revision_1762372115/ |
| 50 | 4.19% | /cPanel_magic_revision_1518373903/ |
| 54 | 4.14% | /cPanel_magic_revision_1762372582/ |
| 25 | 4.09% | /cPanel_magic_revision_1762372810/ |
| 76 | 3.98% | /cPanel_magic_revision_1762372740/ |
| 20 | 3.03% | /cPanel_magic_revision_1762372741/ |
| 325 | 2.95% | /cpsess1641094768/ |
| 193 | 2.78% | /cpsess1207534050/ |
| 5212 | 2.74% | [Ana dizin] |
| 38 | 2.67% | /cPanel_magic_revision_1762372481/ |
| 75 | 2.57% | /cPanel_magic_revision_1648610195/ |
| 192 | 2.34% | /cpsess7674949020/ |
| 183 | 2.27% | /cpsess3257917080/ |
| 176 | 2.26% | /cpsess6098915368/ |
| 177 | 2.22% | /cpsess2021187755/ |
| 176 | 2.21% | /cpsess2214550276/ |
| 179 | 2.19% | /cpsess5420925160/ |
| 169 | 2.13% | /cpsess4049098300/ |
| 8 | 2.13% | /cPanel_magic_revision_1764123146/ |
| 173 | 2.12% | /cpsess0119741126/ |
| 169 | 2.12% | /cpsess8109217081/ |
| 171 | 2.10% | /cpsess6667649020/ |
| 154 | 1.98% | /cpsess4538517853/ |
| 160 | 1.82% | /cpsess7834663784/ |
| 10 | 1.74% | /cPanel_magic_revision_1764014725/ |
| 14 | 1.60% | /cPanel_magic_revision_1762372584/ |
| 135 | 1.58% | /cpsess7760409930/ |
| 142 | 1.54% | /cpsess3060067501/ |
| 140 | 1.50% | /cpsess2583765725/ |
| 138 | 1.48% | /cpsess4676842951/ |
| 136 | 1.48% | /cpsess4392529678/ |
| 133 | 1.47% | /cpsess6612711960/ |
| 136 | 1.46% | /cpsess2844417426/ |
| 9 | 1.42% | /cPanel_magic_revision_1761075727/ |
